URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE
Riaditeľ školy
URČUJE
s účinnosťou od 01.01.2023 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie detí a žiakov v piatom pásme vo výške:
Stravníci | Raňajky v € | Desiata v € | Obed v € | Olovrant v € | Večera v € | Spolu v € |
od 2 – 6 rokov | 0,70 | 0,60 | 1,40 | 0,50 | 0,90 | 4,10 |
od 2 – 6 rokov – denný | – | 0,60 | 1,40 | 0,50 | – | 2,50 |
od 6 – 11 rokov | 0,95 | 0,80 | 2,10 | 0,70 | 1,20 | 5,75 |
od 11 – 15 rokov | 1,00 | 0,85 | 2,30 | 0,75 | 1,30 | 6,20 |
od 15 – 18/19 rokov | 1,05 | – | 2,50 | – | 1,40 | 4,95 |
MESAČNÁ PLATBA
Stravníci | Denní žiaci | Internátni žiaci |
Od 2- 6 rokov | 55 € | 90 € |
Od 6 -11 rokov | 46 € | 126 € |
Od 11- 15 rokov | 51 € | 137 € |
Od 15 – 18/19 rokov | 55 € | 109 € |
ŽIADAME rodičov, aby si NAVÝŠILI trvalý príkaz už od DECEMBRA 2022 na vyššie stanovenú čiastku.
Platba v decembri 2022 je na stravu v januári 2023.
Prílohy:
Scan mesačná platba od 1.1.2023
Scan určenie výšky príspevku na stravovanie od 1.1.2023
Určenie výšky príspevku na stravovanie (od.1. 1. 2023)